Informações Institucionais
Atos normativos próprios (até 2024)
registros
| Data | Número | Tipo | Descrição | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 012/2024 | RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO | Relatório anual de gestão referente ao ano de 2024 | Download 1 |
| 31/12/2024 | 12/2024 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DEZEMBRO DE 2024 | Download 1 |
| 30/10/2024 | 10/2024 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 | Download 1 |
| 30/09/2024 | 009/2024 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 |
Escolha o arquivo para download |
| 30/08/2024 | 008/2025 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES | Download 1 |
| 30/06/2024 | 006/2024 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2024 | Download 1 |
| 31/05/2024 | 005/2024 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE MAIO DE 2024 | Download 1 |
| 30/04/2024 | 004/2024 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | Download 1 |
| 31/03/2024 | 003/2024 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE MARÇO DE 2024 | Download 1 |
| 31/12/2023 | 001/2023 | RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO | Relatório anual de gestão, referente ao ano de 2023 | Download 1 |
Exibindo 1 até 10 de 28 registros